Kurs  | Poäng  | 
|---|---|
Arbetsmiljö  | 10  | 
Arbetsmiljö och kvalitetsledning  | 20  | 
Elanläggning – Byggnation inkl ekonomistyrning  | 25  | 
Elanläggning elnät  | 20  | 
Elanläggning underhåll  | 25  | 
Ellära- Elnätsberäkningar i praktiken  | 25  | 
Ellära 1  | 25  | 
Ellära 2  | 45  | 
Elmaskiner för elkrafttekniker  | 15  | 
Examensarbete  | 25  | 
Hållbara energisystem  | 15  | 
Lärande i arbete 1  | 15  | 
Lärande i arbete 2  | 35  | 
Mekanik och hållfasthetslära  | 20  | 
Projekt och kommunikation  | 15  | 
Reläskydd och kontrollutrustning  | 5  | 
Ritning och dokumentation  | 10  | 
Summa:  | 350  | 
Valbara kurser
Kurs  | Poäng  | 
|---|---|
Lärande i arbete 3A. Eldistribution  | 25  | 
Lärande i arbete 3B. Apparatteknik  | 25  | 
Lärande i arbete 4A. Eldistribution  | 25  | 
Lärande i arbete 4B. Apparatteknik  | 25  |