Kurs | Poäng |
---|---|
Affärssystem och underhållssystem | 25 |
Elektrokemi och eleltrolytiska processer | 25 |
Elkunskap och elektrolysörer i elnätet | 25 |
Energiteknikens grunder | 20 |
Examensarbete | 20 |
Lagring och distribution av industriella gaser | 15 |
LIA 1 | 40 |
LIA 2 | 40 |
Processteknisk automation | 25 |
Säkerhet, regler och förskrifter | 25 |
Vätgas i industriella processer | 20 |
Vätgasens egenskaper, användning och | 15 |
Vätgasproduktion | 25 |
Summa 320 |