Kurs | Poäng |
---|---|
Examensarbete | 20 |
Grönsakssortiment | 30 |
Hållbarhetskriterier | 20 |
LIA 1 | 20 |
LIA 2 | 20 |
LIA 3 | 20 |
LIA 4 | 20 |
LIA 5 | 20 |
Livsmedelssäkerhet | 20 |
Markbördighet | 20 |
Näringstillförsel | 20 |
Odlingsinriktningar och certifieringar | 20 |
Odlingsårets planering | 20 |
Stadsodlarens yrkesroll | 20 |
Stadsodlingens infrastruktur | 10 |
Stadsodlingsföretaget | 20 |
Urban Farming | 20 |
Verktyg och anläggningsdesign | 20 |
Växthälsa och biologisk bekämpning | 20 |
Summa 400 |